Service
Preise Trinkwasser & Abwassergebühren
1. Preise Trinkwasser gültig ab 1. Januar 2024 | netto | brutto¹ | |
---|---|---|---|
A | Wasserpreis | 2,20 €/m³ | 2,35 €/m³ |
B | Der Grundpreis beträgt für Wasserzähler bis 10m³ stündlicher Messleistung | 9,20 €/Monat | 9,84 €/Monat |
bis 10 m³ stündlicher Messleistung wenn mehrere Messanlagen nach einem Hausanschluss installiert sind | 3,30 €/Monat | 3,53 €/Monat | |
bis 20 m³ stündlicher Messleistung | 14,60 €/Monat | 15,62 €/Monat | |
bis 50 m³ stündlicher Messleistung | 29,90 €/Monat | 31,03 €/Monat | |
über 50 m³ stündlicher Messleistung | Grundpreis nach Vereinbarung | ||
Soweit keine Wasserzähler eingebaut sind, beträgt der Grundpreis für jeden Hausanschluss | 9,20 €/Monat | 9,84 €/Monat |
¹In den Brutto-Preisen ist die Umsatzsteuer von zurzeit 7 % enthalten. Maßgeblich für die Rechnung sind die Netto-Preise ohne Umsatzsteuer. Rundungsdifferenzen durch die Umsatzsteuer sind möglich.
2. Abwassergebühren gültig ab 1. Januar 2024 - umsatzsteuerfrei - | ||
---|---|---|
A | Schmutzwassergebühr | 2,97 €/m³ |
B | Grundgebühr je Schmutzwasseranschluss | |
Zählergröße bis zu 6 m³/h | 5,00 €/Monat | |
Zählergröße von größer als 6 m³/h bis zu 10 m³/h | 15,00 €/Monat | |
Zählergröße von größer als 10 m³/h | 30,00 €/Monat | |
C | Niederschlagswassergebühren | 0,44 € m²/Jahr |
Downloads
- Entwässerungsantrag Teil 1 (7.9 KB | pdf)
- Entwaesserungsantrag Teil 2 (97 KB | pdf)